产品描述

助熔剂 Combustion Aids
| 产品名称 | 货号 | 规格 | 包装 | 纯度% | C% S% |
| 纯钨助熔剂 | CN03211 | 20-30目 | 1000克 | ≥99.95 | ≤0.0008 ≤0.0005 |
| 纯钨助熔剂 | CN03213 | 60-80目 | 1000克 | ≥99.95 | ≤0.0008 ≤0.0005 |
| 高纯钨助熔剂 | CN03212 | 20-40目 | 1000克 | ≥99.98 | ≤0.0005 ≤0.0003 |
| 钨锡助熔剂 | CN03221 | 20-40目 | 1000克 | ≥99.95 | ≤0.0008 ≤0.0005 |
| 钨锡助熔剂 | CN03222 | 60目 | 1000克 | ≥99.95 | ≤0.0008 ≤0.0005 |
| 纯锡助熔剂 | CN03231 | 20-30目 | 500克 | ≥99.95 | ≤0.0008 ≤0.0005 |
| 纯锡助熔剂 | CN03232 | 20-40目 | 100克 | ≥99.95 | ≤0.0008 ≤0.0005 |
| 纯锡助熔剂 | CN03233 | 60-80目 | 500克 | ≥99.95 | ≤0.0008 ≤0.0005 |
| 高纯铁助熔剂 | CN03241 | 20-30目 | 100克 | ≥99.9 | ≤0.0005 ≤0.0005 |
| 纯铁助熔剂 | CN03242 | 20-40目 | 100克 | ≥99.8 | ≤0.001 ≤0.001 |
| 纯铜助熔剂 | CN03252 | 20-30目 | 100克 | ≥99.98 | ≤0.0008 ≤0.0004 |
| 硅钼粉助熔剂 | CN03261 | ≤40目 | 250克 | ≥99.99 | ≤0.0008 ≤0.0005 |
| 复合助熔剂 | CN03271 | 30-40目 | 500克 | ≥99.99 | ≤0.0005 ≤0.0005 |
| 硅铁、稀土、铸铁、难熔金属(钽粉)、非金属、铁矿石、复合新型等 | |||||
关键词: