铝坩埚
货号
1167141032047562752
规格
见产品说明
包装
见产品说明
品牌
CHNOS 洽诺斯科技
有货
是
产品描述

【CHNOS®洽诺斯】供应TG、DTA、DSC热分析仪 铝坩埚
| 名称 | 规格 | 备注 |
| 美国珀金埃尔默 PerkinElmer 热分析仪 | ||
| 铝坩埚(固体) | ¢6.65x1.7mm | |
| 铝坩埚(液体) | 上¢6.3x下¢4.7x1.3mm | |
| 铝坩埚(液体) | 上¢10x下¢8x2mm | |
| 德国耐驰 NETZSCH 热分析仪 | ||
| 铝坩埚(平底) | ¢5x2.6mm | |
| 铝坩埚(无盖) | ¢6.7x4mm | |
| 铝坩埚 | ¢8x2.1mm | |
| 铝坩埚 | 标准NA | DSC214 |
| 美国 TA 热分析仪 | ||
| 低压铝坩埚(固体)Q20 | 上¢7.3x下¢5.4x2.6mm | DSC84012 |
| 压盖密封铝坩埚(液体)Q20 | ¢5.4x2mm | 901684.901 |
| 低压铝坩埚(固体)Q10 | ¢6.65x1.7mm | |
| 压盖密封铝坩埚(液体)Q10 | ¢6.8x2.7mm | |
| 日本岛津 SHIMADZU 热分析仪 | ||
| 卷边铝坩埚(固体) | ¢5.8x1.5mm | |
| 铝坩埚(固体)带盖 | ¢5.7x1.7mm | |
| 压盖密封铝坩埚(液体) | ¢6x1.7mm | |
| 铝坩埚(液体) | ¢6x2.5mm带盖5.75*1.7 | |
| 铝坩埚带盖 | ¢5.7x3mm | |
| 日本精工 SII 热分析仪 | ||
| 卷边铝坩埚(固体) | ¢5x2mm | |
| 铝坩埚(固体) | ¢5.2x2.5mm | |
| 低密压盖铝坩埚(液体) | ¢6.8x2.7mm | |
| 法国赛塔拉姆 SETARAM 热分析仪 | ||
| 铝坩埚 | ¢6.7x3mm | |
| 瑞士梅特勒 METTLER 热分析仪 | ||
| 铝坩埚(平底) | ¢6x1.7mm | 40ul |
| 铝坩埚(定位) | ¢6x1.7mm | 40ul |
| 铝坩埚(定位) | ¢6x4mm | 100ul |
| 国产热分析仪 | ||
| 铝坩埚 | ¢5x4mm | |
| 低密压盖铝坩埚 | ¢6.7x4mm | |
| 卷边铝坩埚 | ¢5x2.5mm | |
以上列出部分产品,如未查到所需产品,请联系我们咨询!
关键词: